- No parts found

| Current - Collector (Ic) (Max) | 26mA |
| Dc Current Gain (Hfe) (Min) @ Ic, Vce | 48 @ 10mA, 2V |
| Frequency - Transition | 8.5GHz |
| Gain | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Noise Figure (Db Typ @ F) | 2.4dB @ 1GHz |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Package Quantity | 3,000 |
| Power | - |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 9V |
| Datasheet |