- No parts found

| Frequency - Switching | 704kHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number Of Outputs | 1 |
| Operating Temperature | -20°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-WFQFN EP |
| Product Status | Active |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Standard Package | 12,000 |
| Topology | Step-Up (Boost) (1), Linear (LDO) (1) |
| Voltage - Supply | 18V |
| Voltage/current - Output 1 | 11.667V ~ 19.667V, 950mA |
| Voltage/current - Output 2 | - |
| Voltage/current - Output 3 | - |
| W/led Driver | No |
| W/sequencer | No |
| W/supervisor | No |
| Datasheet |