
| Esr (Equivalent Series Resistance) | 60Ohms |
| Frequency | 8MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Height | 0.205" (5.20mm) |
| Load Capacitance | 16pF |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | HC-49/US |
| Product Status | Active |
| Ratings | - |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | CA4 |
| Standard Package | 1,000 |
| Type | MHz Crystal |
| Width | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
| Datasheet |