- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz |
| Current - Average Rectified (Io) | 215mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 75V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 4ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 3,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| Datasheet |