- No parts found

| Current - Average Rectified (Io) (Per Diode) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 780 A @ 900 V |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tray |
| Package / Case | Module |
| Product Status | Active |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 10 |
| Technology | Standard |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 1700V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.2 V @ 800 A |
| Datasheet |