- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 1.25A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1000V |
| Diode Type | Avalanche |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Package | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | SOD-57 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 100ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 5,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 1000V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5 V @ 1 A |
| Datasheet |