- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | 40pF @ 0V, 1MHz |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 800V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOD-57 |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 4µs |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 5,000 |
| Technology | Avalanche |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 800V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.15 V @ 2.5 A |
| Datasheet |