- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 5A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 600V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 95ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 50 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3 V @ 5 A |
| Datasheet |