- No parts found

| Current - Average Rectified (Io) (Per Diode) | 15A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 25ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 30 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 15 A |
| Datasheet |