- No parts found

| Current - Average Rectified (Io) (Per Diode) | 15A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 60µA @ 600V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 50ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 30 |
| Technology | Standard |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.9 V @ 15 A |
| Datasheet |