- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 20A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 20 µA @ 400 V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-2 Full Pack |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 45ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 50 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7 V @ 20 A |
| Datasheet |