- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 600V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | DO-41, Axial |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 45ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 5,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7 V @ 1 A |
| Datasheet |