- No parts found

| Current - Average Rectified (Io) (Per Diode) | 7.5A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 600V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 50ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 50 |
| Technology | Standard |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.9 V @ 7.5 A |
| Datasheet |