- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 15A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-2 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 36ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 50 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 15 A |
| Datasheet |