- No parts found

| Current - Average Rectified (Io) (Per Diode) | 8A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 200V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 25ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 50 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 5 A |
| Datasheet |