- No parts found

| Configuration | Potentiometer |
| Features | - |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number Of Circuits | 1 |
| Number Of Taps | 100 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-SOIC |
| Product Status | Active |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 200 |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | XDCP™ |
| Standard Package | 2,500 |
| Taper | Linear |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±300ppm/°C |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Supply | 5V |
| Datasheet |