- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 300V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SMA (DO-214AC) |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 65ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 5,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 300V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3 V @ 2 A |
| Datasheet |