- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 4A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 400V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | DO-201AD, Axial |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 75ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | SWITCHMODE™ |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 1,500 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.28 V @ 4 A |
| Datasheet |