- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 300V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | DO-41, Axial |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 75ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | SWITCHMODE™ |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 5,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 300V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 1 A |
| Datasheet |