- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 1000V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Bulk |
| Package / Case | DO-41, Axial |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 100ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | SWITCHMODE™ |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 1,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 1000V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.75 V @ 1 A |
| Datasheet |