- No parts found

| Current - Reverse Leakage @ Vr | 700nA @ 5V |
| Impedance (Max) (Zzt) | 15Ohms |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Power - Max | 250 mW |
| Product Status | Active |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | BZX84CxxxLT1G |
| Standard Package | 3,000 |
| Termination | Surface Mount |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 8.2V |
| Datasheet |