- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Bulk |
| Package / Case | DO-41, Axial |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 1,000 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 1 A |
| Datasheet |