- No parts found

| Capacitance @ Vr, F | - |
| Current - Average Rectified (Io) | 80A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 40µA @ 650V |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Reverse Recovery Time (Trr) | 75ns |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Speed | 500ns |
| Standard Package | 30 |
| Voltage - Dc Reverse (Vr) (Max) | 650V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.3 V @ 40 A |
| Datasheet |