
| Base Mpn | BCR523 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| Dc Current Gain (Hfe) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 50mA, 5V |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Manufacturer Part Number | BCR523E6327HTSA1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Package Quantity | 1 |
| Power | 330mW |
| Resistor - Base (R1) | 1 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms |
| Rohs Status | ROHS3 Compliant |
| Series | - |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 2.5mA, 50mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Datasheet |